Αποκλειστικά στο zitsagate η επίσημη κατάσταση με τα χρέη των Δήμων Με μόνο 39 % χρέη επί των καθαρών του εσόδων ο Δήμος Ζίτσας και επίσημα κατατάσσεται στους καταπράσινους Δήμους. Στο Νομό Ιωαννίνων η κατάταξη έχει ως εξής : 1. Ιωαννιτών 103 %, 2. Ζαγορίου 72 %, 3. Πωγωνίου 65 %, 4. Βόρειων Τζουμέρκων 62 %, 5. Κόνιτσας 54 %, 6. Μετσόβου 51 %, 7. Ζίτσας 39 % ... 8. Δωδώνης 0 % Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ | |
από zitsagate | |
| 1 ΤΗΛΟΥ 447% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 2 ΦΥΛΗΣ 358% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 3 Αμαρουσίου 284% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 4 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 264% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 5 ΑΧΑΡΝΩΝ 264% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 229% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 7 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 209% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 8 ΑΓΙΑΣ 206% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 9 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 195% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 10 ΡΟΔΟΥ 191% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 188% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 12 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 186% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 13 ΠΥΛΗΣ 182% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 14 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 178% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 173% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 16 ΒΙΑΝΝΟΥ 171% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 17 Βύρωνος 169% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 18 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 167% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 19 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 165% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 20 ΠΑΞΩΝ 164% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 163% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 22 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 158% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 23 ΚΟΖΑΝΗΣ 157% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 24 ΣΙΘΩΝΙΑΣ 155% | Κόκκινος - χρέος άνω του 150 % |
| 25 Ζωγράφου 148% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 26 ΣΥΜΗΣ 147% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 27 Μεταμόρφωσης 145% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 28 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 143% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 29 Αγίας Βαρβάρας 143% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 30 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 143% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 31 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 134% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 32 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 129% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 33 Αλίμου 127% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 34 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 123% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 35 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 122% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 36 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 121% | Ανοιχτό κόκκινο - χρέος από 120 % - 150 % |
| 37 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 119% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 38 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 116% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 39 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 114% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 40 ΚΙΣΣΑΜΟΥ 114% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 41 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 113% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 42 ΗΛΙΔΑΣ 111% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 43 ΩΡΩΠΟΥ 111% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 44 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 110% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 45 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 110% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 46 ΣΚΙΑΘΟΥ 109% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 47 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 109% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 48 ΥΔΡΑΣ 108% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 49 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 107% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 50 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 106% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 51 Περιστερίου 105% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 52 Καισαριανής 105% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 53 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 103% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 54 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 103% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 55 ΑΙΓΙΝΑΣ 101% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 56 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 101% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 57 ΚΡΩΠΙΑΣ 101% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 58 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 101% | Πορτοκαλί - χρέος από 100 % - 120 % |
| 59 Πεντέλης 99% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 60 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 99% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 61 ΠΕΛΛΑΣ 99% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 62 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 98% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 63 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 96% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 64 Αγίων Αναργύρων – Καματερού 96% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 65 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 96% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 66 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 96% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 67 Χαϊδαρίου 95% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 68 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 95% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 69 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 70 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 94% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 71 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 92% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 72 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 92% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 73 ΚΙΛΕΛΕΡ 92% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 74 Μοσχάτου - Ταύρου 91% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 75 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 90% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 76 ΠΥΡΓΟΥ 90% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 77 ΦΑΙΣΤΟΥ 90% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 78 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 89% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 79 ΜΕΣΣΗΝΗΣ 89% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 80 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 88% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 81 ΘΑΣΟΥ 88% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 82 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 88% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 83 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 88% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 84 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 88% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 85 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 88% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 86 ΠΑΙΟΝΙΑΣ 87% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 87 ΣΤΥΛΙΔΑΣ 87% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 88 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 86% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 89 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 86% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 90 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 85% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 91 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 85% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 92 ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 84% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 93 ΑΛΜΥΡΟΥ 83% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 94 Βριλησσίων 83% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 95 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 82% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 96 ΣΗΤΕΙΑΣ 82% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 97 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 82% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 98 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 81% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 99 ΛΕΒΑΔΕΩΝ 81% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 100 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 80% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 101 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 80% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 102 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 80% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 103 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 80% | Σκούρο πράσινο - χρέος από 80 % - 100 % |
| 104 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 79% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 105 ΜΥΚΟΝΟΥ 79% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 106 Ηρακλείου Aττικής 79% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 107 ΕΔΕΣΣΑΣ 78% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 78% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 109 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 78% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 110 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 78% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 111 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 78% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 112 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 77% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 113 ΛΕΣΒΟΥ 77% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 114 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 77% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 115 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 76% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 116 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 76% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 117 Αιγάλεω 75% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 118 ΛΟΚΡΩΝ 75% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 119 ΒΕΡΟΙΑΣ 74% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 120 ΒΟΙΟΥ 73% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 121 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 73% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 122 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 72% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 123 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 72% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 124 ΖΑΓΟΡΙΟΥ 72% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 125 ΓΟΡΤΥΝΑΣ 72% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 126 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 127 ΑΛΜΩΠΙΑΣ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 128 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 129 ΠΑΤΡΕΩΝ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 130 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 132 ΑΒΔΗΡΩΝ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 133 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 71% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 134 ΤΑΝΑΓΡΑΣ 70% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 135 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 70% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 136 ΠΑΓΓΑΙΟΥ 69% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 137 ΖΗΡΟΥ 69% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 138 ΠΑΛΑΜΑ 69% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 139 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 68% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 140 ΝΙΣΥΡΟΥ 66% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 141 ΤΗΝΟΥ 66% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 142 Παπάγου - Χολαργού 66% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 143 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 66% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 144 ΠΩΓΩΝΙΟΥ 65% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 145 ΛΑΓΚΑΔΑ 65% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 146 Δάφνης - Υμηττού 64% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 147 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 64% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 148 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 149 ΣΦΑΚΙΩΝ 63% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 150 ΠΗΝΕΙΟΥ 63% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 151 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 62% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 152 ΣΕΡΡΩΝ 62% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 153 Πετρουπόλεως 62% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 154 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 61% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 155 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 61% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 156 ΑΜΟΡΓΟΥ 60% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 157 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 60% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 158 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 60% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 159 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 60% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 160 Χαλανδρίου 60% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 161 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 59% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 162 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 59% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 163 ΜΥΚΗΣ 58% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 164 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 57% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 165 ΘΗΒΑΙΩΝ 57% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 166 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 56% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 167 Αγίας Παρασκευής 55% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 168 Ελληνικού - Αργυρούπολης 55% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 169 ΔΕΛΦΩΝ 55% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 170 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 55% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 171 ΚΙΛΚΙΣ 55% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 172 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 54% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 173 ΤΟΠΕΙΡΟΥ 54% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 174 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 54% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 175 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 53% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 176 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 53% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 177 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 52% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 178 ΔΕΛΤΑ 52% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 179 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 52% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 180 ΑΛΙΑΡΤΟΥ 52% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 181 ΒΟΛΒΗΣ 51% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 182 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 51% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 183 ΕΡΕΤΡΙΑΣ 51% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 184 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 51% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 185 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 50% | Πράσινοι - χρέος από 50 % - 80 % |
| 186 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 49% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 187 ΒΟΛΟΥ 49% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 188 ΠΑΡΓΑΣ 49% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 189 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 49% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 190 Κηφισιάς 49% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 191 ΝΕΜΕΑΣ 48% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 192 ΖΑΧΑΡΩΣ 47% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 193 ΙΗΤΩΝ 47% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 194 ΔΕΣΚΑΤΗΣ 47% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 195 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 196 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 46% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 197 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 46% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 198 ΞΑΝΘΗΣ 45% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 199 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 45% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 200 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 45% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 201 ΔΩΡΙΔΟΣ 45% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 202 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 44% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 203 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 44% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 204 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 43% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 205 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 43% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 206 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 43% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 207 ΝΑΟΥΣΑΣ 42% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 208 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 41% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 209 ΑΝΩΓΕΙΩΝ 41% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 210 Νέας Ιωνίας 41% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 211 ΙΑΣΜΟΥ 41% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 212 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 40% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 213 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 40% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 214 ΖΙΤΣΑΣ 39% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 215 ΣΙΦΝΟΥ 38% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 216 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 38% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 217 ΘΗΡΑΣ 38% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 218 Φιλοθέης - Ψυχικού 38% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 219 ΠΑΤΜΟΥ 38% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 220 ΚΑΒΑΛΑΣ 37% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 221 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 37% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 222 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 36% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 223 ΣΠΑΡΤΗΣ 36% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 224 ΚΩ 36% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 225 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 36% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 226 ΚΥΘΝΟΥ 36% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 227 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 35% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 228 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 35% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 229 Παλαιού Φαλήρου 34% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 230 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 33% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 231 Αγίου Δημητρίου 33% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 232 ΔΟΞΑΤΟΥ 33% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 233 ΝΕΣΤΟΥ 32% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 234 ΠΡΕΣΠΩΝ 32% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 235 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 31% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 236 ΘΕΡΜΟΥ 31% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 237 ΧΑΝΙΩΝ 31% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 238 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 31% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 239 ΑΡΤΑΙΩΝ 31% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 240 ΕΥΡΩΤΑ 30% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 241 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 30% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 242 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 30% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 243 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 30% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 244 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 29% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 245 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 29% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 246 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 29% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 247 ΣΑΜΟΥ 29% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 248 ΘΕΡΜΗΣ 29% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 249 ΛΕΡΟΥ 28% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
| 250 Γλυφάδας 28% | Καταπράσινοι - χρέος κάτω από 50 % |
